Stemmen tweede kamer
Iets eerder dan gepland konden we weer stemmen voor een nieuwe tweede kamer.
Deze keer stonden er drie personen voor ons klaar in het stemlokaal/ voor ons het Bartoleshûs. De vorige keer was in corona tijd, nu weer gebruikelijk. Al waren er wel wat kleine aanpassingen. Zo was het stembureau niet in de kantine, maar in de gemeenschapsruimte. Als extra bijzonderheid was er ook een invaliden parkeerplaats (verplicht vanuit de overheid). Van 07:00 tot 14:00 uur waren dat Voorzitter: Rient Niks, Lid: Fleurke v/d Meer en Martin Boog. Na 14:00 tot sluiting zaten er Voorzitter: Marcel Everts, Lid: Hilda Hoting en Jos Steerder.
Uit tweede kamer word een kabinet uit samen wordt gesteld. Dit kabinet maakt vervolgens de regels, die regels moeten dan wel goedgekeurd worden door de tweedekamer, het is dan ook vaak van belang om een meerderheid aan zetels te hebben in het kabinet. Dan zijn de palnnen makelijker uitvoerbaar.
In de tweede kamer zijn 150 zetels te verdelen. Na de vorige verkiezingen is er nog wel het een en ander veranderd, Zo heeft Pieter Omzigt zijn zetel meegenomen van het CDA en is zelfstandig verder gegaan heeft de partij NSC (Nieuw Sociaal Contract)opgericht. Forum voor Democratie is drie zetels kwijtgeraakt, twee van deze drie mensen hebben hun zetel meegenomen naar hun nieuwe partij BVNL (Belang van Nederland)/ groep van Hagen en Olaf Eprhaim heeft zijn zetel meegenomen en is zelfstandig verder gegaan als gegaan Lid Ephraim. De PVV is een zetel kwijtgeraakt, Lilian Helder is overgestapt naar de BBB en heeft haar zetel meegenomen. Ook Ja21 is tijdens het zitten in de tweede kamer twee zetels kwijtgeraakt Derk Jan Epping en Nicki Pouw-verweij hebben hun zetel meegenomen en overgestapt naar de BBB. De BBB ging dus van 1 naar 4 zetels. 50plus is een bijzonderheid, deze had een zetels, werd door Liane den Haan ingevuld, na onenigheid met de 50plus is ze als zelfstandige verder gegaan.
Partij | zetels na de verkiezingen in 2021 | Zetels tot 21 november 2023 | Bijzonderheden | |
1 | VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) | 34 | 34 | |
2 | D66 (Democraten 66) | 24 | 24 | |
3 | GroenLinks-PVDA (Partij Van De Arbeid) | 17 | 17 | |
4 | PVV (Partij voor Vrijheid | 17 | 16 | |
5 | CDA (Christen Democratisch Appèl) | 15 | 14 | |
6 | SP (Socialistische Partij) | 9 | 9 | |
7 | Partij voor de dieren | 6 | 6 | |
8 | ChristenUnie | 5 | 5 | |
9 | FVD (Forum Voor Democratie) | 8 | 5 | |
10 | BBB (Boeren Burger Beweging) | 1 | 4 | 1 personen uit PVV en 2 uit Ja21 |
11 | SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) | 3 | 3 | |
12 | DENK | 3 | 3 | |
13 | Volt | 3 | 2 | |
14 | Ja21 | 3 | 1 | |
15 | 50PLUS | 1 | 0 | |
16 | Fractie Den Haan | 1 | uit 50 Plus | |
17 | BIJ1 | 1 | 1 | |
18 | BVNL/Groep Van Haga | 2 | 2 personen uit FVD | |
19 | NSC (Nieuw Sociaal Contract) | 1 | afsplitsing van CDA | |
20 | Lid Gündoğ | 1 | Uit Volt | |
21 | Lid Ephraim | 1 | Uit FVD |
Wij laten hier de stemmen zien die in Visvliet zijn gedaan. Deze lijst is als volgt:
Partij | Stemmen in Vislviet 2017 | Stemmen in Vislviet 2021 | Stemmen in Visvliet 2023 | |
1 | VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) | 25 | 35 | 14 |
2 | D66 (Democraten 66) | 3 | ||
3 | GroenLinks-PVDA (Partij Van De Arbeid) | 21+11=32 | 12+8=20 | 26 |
4 | PVV (Partij voor Vrijheid | 17 | 16 | 54 |
5 | CDA (Christen Democratisch Appèl) | 68 | 53 |
28 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 20 | 5 | 8 |
7 | FVD (Forum Voor Democratie) | 7 | 10 | 7 |
8 | Partij voor de dieren | 11 | 6 |
5 |
9 | ChristenUnie | 14 | 8 | 9 |
10 | Volt | xxxxxxx | 3 | 3 |
11 | Ja21 | xxxxxxx | 6 | 2 |
12 | SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) | 6 | 2 | 2 |
13 | DENK | 0 | 1 | 1 |
14 | 50PLUS | 6 | 2 | 0 |
15 | BBB (Boeren Burger Beweging) | xxxxxxx | 13 | 33 |
16 | BIJ1 | xxxxxxx | 1 | 0 |
17 | Piratenpartij De Groenen | xxxxxxx | xxxxxxx | 1 |
18 | BVNL/Groep Van Haga | xxxxxxx | xxxxxxx | 1 |
19 | NSC (Nieuw Sociaal Contract) | xxxxxxx | xxxxxxx | 30 |
20 | Splinter | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
21 | LP (Libertaire Partij) | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
22 | LEF- Voor de Nieuwe Genratie | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
23 | samen voor Nederland | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
24 | Nederland met een plan | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
25 | Partij van de Sport | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
26 | Politieke Partij voor Basisinkomen | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
Tot slot nog even wat info: stemgerechtigden 307, uitgebrachte stemmen 236 blanco/niet geldig 0.
Theun de Wit.